KT 114 114켱ȳ
114켱ȳ  
 
ջǰ(114켱ȳ+ݸũ/114켱ȳ+ϱ) ǥ
ۼ ۼ 2013-03-07 ȸ 5267

<ջǰ ̺Ʈ ߰>

1.ѿݿ 10%ΰ

2. úʱ

3.Ͽ Ȩ

4.̹α õ

5.̹Ʈ

<񽺰//>

1. ǰ // ÿ մϴ,

2.ߵ ݾ ȯ(Ⱓ 2̸ ȯ)

3.Ÿ // 켱ȳ, , ݸũ ذ

*****ջǰ ǥ(3/10%)**********

(: 2013418/:/ΰ
켱ȳ(ǥ)켱ȳ+ݸũ켱ȳ+ϱ켱ȳ+ϱ+ݸũ

324,000 310,500 459,000
Ϲݽ1׷ Ϲݽ 297,000 283,500 432,000
267,300 253,800 402,300
237,600 224,100 372,600

------

2-1׷ 318,600 305,100 453,600
Ϲݽ2-1׷ Ϲݽ 291,600 278,100 426,600
2-1׷ 261,900 248,400 396,900
2-1׷ 232,200 218,700 367,200

-----

2-2׷ 310,500 297,000 445,500
Ϲݽ2-2׷ Ϲݽ 283,500 270,000 418,500
2-2׷ 256,500 243,000 391,500
2-2׷ 229,500 216,000 364,500

-----

3-1׷ 297,000 283,500 432,000
Ϲݽ3-1׷ Ϲݽ 270,000 256,500 405,000
3-1׷ 245,700 232,200 380,700
3-1׷ 221,400 207,900 356,400

-----

3-2׷ 288,900 275,400 423,900
Ϲݽ3-2׷ Ϲݽ 261,900 248,400 396,900
3-2׷ 240,300 226,800 375,300
3-2׷ 218,700 205,200 353,700
   
카톡상담